General Notes
- Field values will only be populated where available and in accordance with local postal authority guidelines.
- This file includes native script format where available, but more details on native scripts are available here.
- Country header format: Country Name ISO 3166-3, ISO 3166-2
Address Formats
Afghanistan AFG, AF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Åland Islands ALA, AX
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Albania ALB, AL
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode |
| Line 9 | Locality |
Algeria DZA, DZ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
American Samoa ASM, AS
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Andorra AND, AD
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Angola AGO, AO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Anguilla AIA, AI
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Antarctica ATA, AQ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Antigua and Barbuda ATG, AG
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Argentina ARG, AR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise |
| Line 4 | Building SubBuilding DoubleDependentLocality DependentLocality |
| Line 5 | PostalCode Locality |
Armenia ARM, AM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Aruba ABW, AW
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Australia AUS, AU
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building |
| Line 4 | SubBuilding Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Austria AUT, AT
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise Building/SubBuilding |
| Line 4 | DependentThoroughfare |
| Line 5 | PostalCode Locality |
Azerbaijan AZE, AZ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
| Line 9 | AdministrativeArea |
Bahamas BHS, BS
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea |
Bahrain BHR, BH
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Bangladesh BGD, BD
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality – PostalCode |
Barbados BRB, BB
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Belarus BLR, BY
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise DependentThoroughfare Building SubBuilding |
| Line 4 | DoubleDependentLocality |
| Line 5 | PostalCode Locality |
| Line 6 | |
| Line 7 | DependentLocality |
Belgium BEL, BE
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building |
| Line 4 | Thoroughfare Premise SubBuilding |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Belize BLZ, BZ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Benin BEN, BJ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Bermuda BMU, BM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Bhutan BTN, BT
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Bolivia, Plurinational State of BOL, BO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba BES, BQ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Bosnia and Herzegovina BIH, BA
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Botswana BWA, BW
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
| Line 9 | PostalCode |
Bouvet Island BVT, BV
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Brazil BRA, BR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise SubBuilding |
| Line 4 | DependentThoroughfare |
| Line 5 | DoubleDependentLocality |
| Line 6 | DependentLocality |
| Line 7 | Locality - AdministrativeArea |
| Line 8 | PostalCode |
British Indian Ocean Territory IOT, IO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Brunei Darussalam BRN, BN
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Bulgaria BGR, BG
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise Building SubBuilding |
| Line 4 | DependentThoroughfare |
| Line 5 | DoubleDependentLocality |
| Line 6 | DependentLocality |
| Line 7 | PostalCode Locality |
Burkina Faso BFA, BF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Burundi BDI, BI
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Cabo Verde, the Republic of CPV, CV
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Cambodia KHM, KH
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
| Line 9 | AdministrativeArea PostalCode |
Cameroon CMR, CM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Canada CAN, CA
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | Building |
| Line 3 | Premise Thoroughfare SubBuilding |
| Line 4 | PostBox Route DeliveryInstallation |
| Line 5 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Cayman Islands CYM, KY
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
Central African Republic CAF, CF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Chad TCD, TD
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Chile CHL, CL
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | PostalCodePrimary Locality DependentLocality |
| Line 8 | AdministrativeArea |
China CHN, CN
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise DependentThoroughfare Thoroughfare |
| Line 5 | DoubleDependentLocality |
| Line 6 | DependentLocality |
| Line 7 | Locality |
| Line 8 | PostalCode |
China CHN, CN (Native)
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | PostalCode |
| Line 2 | AdministrativeArea Locality DependentLocality DoubleDependentLocality Thoroughfare DependentThoroughfare Premise SubBuilding PostBox Organization |
Christmas Island CXR, CX
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Cocos (Keeling) Islands CCK, CC
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality AdministrativeArea PostalCode |
Colombia COL, CO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building |
| Line 4 | Thoroughfare Premise SubBuilding |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
| Line 9 | AdministrativeArea |
Comoros COM, KM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Congo COG, CG
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Congo, the Democratic Republic of the COD, CD
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Cook Islands COK, CK
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
| Line 9 | AdministrativeArea |
Costa Rica CRI, CR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | AdministrativeArea Locality |
| Line 9 | PostalCode |
Côte d’Ivoire CIV, CI
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Croatia HRV, HR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Cuba CUB, CU
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Thoroughfare Premise DependentThoroughfare Building SubBuilding |
| Line 4 | DoubleDependentLocality |
| Line 5 | DependentLocality |
| Line 6 | PostalCode Locality AdministrativeArea |
Curaçao CUW, CW
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Cyprus CYP, CY
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Czechia CZE, CZ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Denmark DNK, DK
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building |
| Line 4 | Thoroughfare Premise SubBuildingFloor SubBuilding |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Djibouti DJI, DJ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Dominica DMA, DM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Dominican Republic DOM, DO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Ecuador ECU, EC
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | Building SubBuilding |
| Line 3 | Thoroughfare Premise DependentThoroughfare |
| Line 4 | DependentLocality |
| Line 5 | PostalCode Locality |
Egypt EGY, EG
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare DependentThoroughfare |
| Line 5 | DoubleDependentLocality |
| Line 6 | DependentLocality |
| Line 7 | Locality |
| Line 8 | AdministrativeArea |
| Line 9 | PostalCode |
El Salvador SLV, SV
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality PostalCode |
| Line 9 | AdministrativeArea |
Equatorial Guinea GNQ, GQ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Eritrea ERI, ER
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Estonia EST, EE
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Eswatini SWZ, SZ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
| Line 9 | PostalCode |
Ethiopia ETH, ET
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Falkland Islands (Malvinas) FLK, FK
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
| Line 9 | PostalCode |
Faroe Islands FRO, FO
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Fiji FJI, FJ
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Finland FIN, FI
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building |
| Line 4 | Thoroughfare Premise SubBuilding |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | |
| Line 7 | PostalCode Locality |
France FRA, FR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | SubBuilding Building |
| Line 3 | Premise Thoroughfare |
| Line 4 | DependentThoroughfare |
| Line 5 | PostBox Town |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality LocalityExtra LocalityExtra_Others |
French Guiana GUF, GF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality AdministrativeArea |
French Polynesia PYF, PF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality AdministrativeArea |
French Southern Territories ATF, TF
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Gabon GAB, GA
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Gambia GMB, GM
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Georgia GEO, GE
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality AdministrativeArea |
Germany DEU, DE
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | Thoroughfare Premise |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | DependentThoroughfare |
| Line 5 | PostalCode Locality |
Ghana GHA, GH
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Gibraltar GIB, GI
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
| Line 4 | Premise Thoroughfare |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | Locality |
Greece GRC, GR
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare PremiseExtra Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Greenland GRL, GL
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | Building SubBuilding |
| Line 4 | Thoroughfare Premise |
| Line 5 | DependentThoroughfare |
| Line 6 | DoubleDependentLocality |
| Line 7 | DependentLocality |
| Line 8 | PostalCode Locality |
Grenada GRD, GD
| Line | Value |
|---|---|
| Line 1 | Organization |
| Line 2 | PostBox |
| Line 3 | SubBuilding Building |
