Matchcode Business Data Web Service Product Information
The Matchcode Business Data web Service service allows searching on UK Business Data. The Matchcode Business Data web service products are available via the Identity Management ExecuteCapture web service method.Input Format
The ExecuteCapture method takes in a ExecuteCaptureRequest data structure, which contains all the information necessary to carry out the request. Type: ExecuteCaptureRequest| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| securityHeader | SecurityHeader | The username and authentication token used to access the system. |
| profileRequest | ProfileRequestCapture | Details of the request |
| Profile | GUID |
|---|---|
| Business Data | 7C779053-F673-4903-9366-87ED5B1D3448 |
Search Criteria
The address search criteria should be entered into the IdmDataSearchAddress data structure, which is located within the input details as follows: ExecuteCapture → ProfileRequestCapture → ProfileRequestCaptureData → addressAdditional Request Options
The additional search options, used for configuring options such as casing or transliteration of output results, can be set in the IdmRequestOptions structure located in the ProfileRequestCaptureData.options property.Additional Return Data
Additional data can be returned, or excluded from being returned, for each address by providing one or more values in the IdmRequestOption.relatedDataItems property. Using this feature to reduce the amount of data request can often speed up searches. An example usage of this would be to perform an initial search which only requests certain keys be returned (e.g. UPRN), and then after selecting a record or records of interest perform a second lookup on the UPRN which returns more detailed information. For each value provided, the corresponding additional data is returned, and the corresponding additional data for all the values not provided, are not returned. If no values are provided, then the data marked as returned by default below, is returned. The following values are supported by this service.| Key Mnemonic | Description | Returned By Default |
|---|---|---|
| TEL | Telephone Number | Yes |
| FAX | Fax Number | Yes |
| SIC03 | UK 2003 SIC Code | Yes |
| NUMEMPCO | Employees at Company | Yes |
| NUMEMP | Employees at Site | Yes |
| HOF | Head Office Flag | Yes |
| TO | Turnover | Yes |
| YEARSTAR | Year Started | Yes |
| SIC03TEXT | 2003 SIC Description | Yes |
| ExecutiveCount | Executive Cout | Yes |
| Ex1_Function | Executive 1 - function | Yes |
| Ex1_FirstName | Executive 1 - first name | Yes |
| Ex1_Surname | Executive 1 - surname | Yes |
| Ex1_Salutation | Executive 1 - salutation | Yes |
| Ex1_Sex | Executive 1 - gender | Yes |
| Ex2_Function | Executive 2 - function | Yes |
| Ex2_FirstName | Executive 2 - first name | Yes |
| Ex2_Surname | Executive 2 - surname | Yes |
| Ex2_Salutation | Executive 2 - salutation | Yes |
| Ex2_Sex | Executive 2 - gender | Yes |
| Ex3_Function | Executive 3 - function | Yes |
| Ex3_FirstName | Executive 3 - first name | Yes |
| Ex3_Surname | Executive 3 - surname | Yes |
| Ex3_Salutation | Executive 3 - salutation | Yes |
| Ex3_Sex | Executive 3 - gender | Yes |
| Ex4_Function | Executive 4 - function | Yes |
| Ex4_FirstName | Executive 4 - first name | Yes |
| Ex4_Surname | Executive 4 - surname | Yes |
| Ex4_Salutation | Executive 4 - salutation | Yes |
| Ex4_Sex | Executive 4 - gender | Yes |
| Ex5_Function | Executive 5 - function | Yes |
| Ex5_FirstName | Executive 5 - first name | Yes |
| Ex5_Surname | Executive 5 - surname | Yes |
| Ex5_Salutation | Executive 5 - salutation | Yes |
| Ex5_Sex | Executive 5 - gender | Yes |
| Ex6_Function | Executive 6 - function | Yes |
| Ex6_FirstName | Executive 6 - first name | Yes |
| Ex6_Surname | Executive 6 - surname | Yes |
| Ex6_Salutation | Executive 6 - salutation | Yes |
| Ex6_Sex | Executive 6 - gender | Yes |
| DecsFunction | Resp Decisions function | Yes |
| DecsFirstName | Resp Decisions first name | Yes |
| DecsSurname | Resp Decisions surname | Yes |
| DecsSalutation | Resp Decisions salutation | Yes |
| DecsGender | Resp Decisions gender | Yes |
| UCRN | Unique Company Registration Number | Yes |
| CroNumber | Company Registration Number | Yes |
| PCNORTH | 1m grid northing | Yes |
| PCEAST | 1m grid easting | Yes |
| LATITUDE | World geodetic standard 1984 datum latitude | Yes |
| LONGITUDE | World geodetic standard 1984 datum longitude | Yes |
Output Format
The results of the Matchcode Names web service search are returned in a ProfileResponseDetails structure with a ProfileResponseDetail.responseType of ‘CAPTURE’. The ProfileResponseDetails structure contains a single CaptureResponse data structure which holds an array of IdmDataAddress records containing the returned address data. ExecuteCaptureResponse > ProfileResponse [0] > ProfileResponseDetails [0] > CaptureResponse > CaptureResponseData > IdmDataAddress [n] Additional data from a search may be returned in the additionalItems or the groupedAdditionalItems of the IdmDataAddress.Output Fields
Apart from the standard address fields, the following additional fields are returned by the service:| Field | Related Data Item Key | Location In Response |
|---|---|---|
| Telephone Number | TEL | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Fax Number | FAX | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| UK 2003 SIC Code | SIC03 | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Employees at Company | NUMEMPCO | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Employees at Site | NUMEMP | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Head Office Flag | HOF | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Turnover | TO | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Year Started | YEARSTAR | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| 2003 SIC Description | SIC03TEXT | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive Count | ExecutiveCount | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 1 - Function | Ex1_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 1 - First Name | Ex1_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 1 - Surname | Ex1_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 1 - Salutation | Ex1_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 1 - Gender | Ex1_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 2 - Function | Ex2_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 2 - First Name | Ex2_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 2 - Surname | Ex2_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 2 - Salutation | Ex2_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 2 - Gender | Ex2_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 3 - Function | Ex3_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 3 - First Name | Ex3_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 3 - Surname | Ex3_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 3 - Salutation | Ex3_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 3 - Gender | Ex3_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 4 - Function | Ex4_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 4 - First Name | Ex4_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 4 - Surname | Ex4_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 4 - Salutation | Ex4_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 4 - Gender | Ex4_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 5 - Function | Ex5_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 5 - First Name | Ex5_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 5 - Surname | Ex5_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 5 - Salutation | Ex5_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 5 - Gender | Ex5_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 6 - Function | Ex6_Function | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 6 - First Name | Ex6_FirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 6 - Surname | Ex6_Surname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 6 - Salutation | Ex6_Salutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Executive 6 - Gender | Ex6_Sex | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Resp Decisions Function | DecsFunction | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Resp Decisions First Name | DecsFirstName | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Resp Decisions SurName | DecsSurname | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Resp Decisions Salutation | DecsSalutation | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Resp Decisions Gender | DecsGender | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Unique Company Registration Number | UCRN | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| Company Registration Number | CRONUMBER | IdmDataAddress → groupedAdditionalItems |
| 1m grid northing | PCNORTH | IdmDataAddress → IdmDataGeographic → northing |
| 1m grid easting | PCEAST | IdmDataAddress → IdmDataGeographic → easting |
| World geodetic standard 1984 datum latitude | LATITUDE | IdmDataAddress → IdmDataGeographic → latitude |
| World geodetic standard 1984 datum longitude | LONGITUDE | IdmDataAddress → IdmDataGeographic → longitude |
Field Value Mappings
Below are listed the mappings for certain fields, specifying what each possible value of the field means.Head Office Flag
| Value | Description |
|---|---|
| B | Branch |
| H | Head office |
| S | Single site |

